All-Star State Teams: Oklahoma
March 1, 2001 1:23 PM![]() |
| Pos | Player | Birthplace | Notes |
| 1B | Willie Stargell | Earlsboro | PIT/475 HR, 1540 RBI, ’79 NL Co-MVP, ’79 WS |
| 2B | Johnny Ray | Chouteau | PIT, CAL/.290, 1502 H, Led NL Twice in 2B |
| SS | Alvin Dark | Comanche | BOS-N, NY-N, STL-N, CHI-N, PHI-N, MIL-N/.289, 2089 H, ’54 WS |
| 3B | Pepper Martin | Temple | STL-N/.298, 1227 H, 2X WS Champ, Gas House Gang |
| LF | Lloyd Waner | Harrah | PIT, BOS-N, CIN, PHI-N, BRO/.316, 2459 H, 4X 200 H, 20 3B in ’29 |
| CF | Mickey Mantle | Spavinaw | NY-A/536 HR, 1509 RBI, 18 WS HR, 3X MVP, ’56 Triple Crown |
| RF | Paul Waner | Harrah | PIT, BRO, BOS-N, NY-A/.333, 3152 H, 605 2B (62 in ’32), 8X 200 H |
| C | Johnny Bench | Binger | CIN/389 HR, 1376 RBI, 2X MVP, 2X WS, 10 Gold Gloves |
| RHP | Allie Reynolds | Bethany | CLE, NY-A/182-107, 3.30 ERA, 7-2 In WS, 6X WS, 2 No-Hitters in ’51 |
| LHP | Harry Brecheen | Broken Bow | STL-N, STL-A/133-92, 2.92 ERA, 2X WS, P Coach 14 Yrs (BAL) |
| RP | Lindy McDaniel | Hollis | STL-N, CHI-N, SF, NY-A, KC/141-119, 3.45 ERA, 172 Saves |
| MGR | Alvin Dark | Comanche | 994-954, .510 Win Pct, ’62 NL Pennant w/SF, ’74 WS w/OAK |
Bench: Bobby Murcer (OF), Dale Mitchell (OF), Joe Carter (OF), Paul Blair (OF), Harland Clift (3B), “Indian” Bob Johnson (OF), Don Demeter (OF), Fred Patek (SS), Bill Russell (SS), Mickey Tettleton (C), Darrell Porter (C), Cal McLish (P), Tom Sturdivant (P).
(originally published in Baseball Ink Vol. 1, No. 4 – March 2001)
Comments Off
* * *

