All-Star State Teams: Maryland
December 1, 2000 3:50 PM![]() |
| Pos | Player | Birthplace | Notes |
| 1B | Jimmie Foxx | Sudlersville | PHI-A, BOS-A / .325, 534 HR, HOF |
| 2B | Cupid Childs | Calvert County | CLE-N, STL-N, CHI-N / .306, 20 HR |
| SS | Cal Ripken, Jr. | Havre de Grace | BAL / .276, 431 HR, ’82 AL RotY, ’83 & ’91 AL MVP, 2632 consecutive G |
| 3B | Frank Baker | Trappe | PHI-A, NY-A / .307, 32.9 AB/K, HOF, “Home Run Baker” |
| LF | Al Kaline | Baltimore | DET / .297, 399 HR, HOF |
| CF | Brady Anderson | Silver Spring | BOS, BAL / .261, 201 HR, 50 HR in 1996 |
| RF | Babe Ruth | Baltimore | BOS-A, NY-A / .342, 714 HR, 94-46, 2.28 ERA, HOF |
| C | Tom Angley | Baltimore | CHI-N / .250 (4 hits in 16 at bats) |
| LHP | Lefty Grove | Lonaconing | PHI-A, BOS-A / 300-141, 3.06 ERA, HOF |
| LHP | Steve Barber | Takoma Park | BAL / 121-106, 3.36 ERA, 1309 K |
| RHP | Vic Willis | Elkton | BOS-N, PIT / 247-204, 2.63 ERA, 388 CG |
| RHP | Eddie Rommel | Baltimore | PHI-A / 171-119, 3.54 ERA, 147 CG |
(originally published in Baseball Ink Vol. 1, No. 3 – December 2000)
Comments Off
* * *

