All-Star State Teams: Georgia
![]() |
| Pos | Player | Birthplace | Notes |
| 1B | Johnny Mize | Demorest | NY-A, STL-N / .312, 359 HR, 3xAll-Star, 5xWS champ |
| 2B | Jackie Robinson | Cairo | BRO / .311, 197 SB, .785 SB% |
| SS | Bucky Dent | Savannah | NY-A / .247, 1978 WS MVP, 3xAll-Star, FPCT .976 |
| 3B | Cecil Travis | Riverdale | WAS-A / .314, 1328 G |
| LF | Moises Alou | Atlanta | MON / .299, 160 HR |
| CF | Ty Cobb | Royston | DET / .367, 4191 H, 32 AB/K, .808 SB% |
| RF | Wally Moses | Uvalda | PHI-A / .291, 2138 H, 1xAll-Star, 1935 AL Rookie of the Year |
| C | Josh Gibson | Buena Vista | GRY / .347, ~800 HR (.412 in 34 AB in ML) |
| LHP | Sherry Smith | Monticello | BRO, CLE / 0.89 career World Series ERA |
| RHP | Kevin Brown | McIntyree | TEX / 167-113, 3.23 ERA, 1857 K |
| RHP | Jim Bagby, Sr. | Barnett | CLE-A / 127-87, 3.10 ERA, 132 CG |
| RHP | Spud Chandler | Commerce | NY-A / 109-43 , 2.84 ERA, 3xWS champ |
| RHP | Jim Hearn | Atlanta | NYG / 109-89, 3.81 ERA, 63 G |
| PR | Sammy Byrd | Bremen | NY-A / 304 R, nickname “Babe Ruth’s Legs” |
| MGR | Bill Terry | Atlanta | NY-N / 823-661-12, .555 |
(originally published in Baseball Ink Vol. 1, No. 2 – September 2000)
* * * * * * * * *

